Tercer piloto español en ganar una prueba del WRC
Dani Sordo (Torrelavega, Cantabria, 2 de mayo de 1983) empezó en el mundo del motor sobre dos ruedas, compitiendo en motocross, en 1995. Más tarde debutó en karting y en 1999 participó con un BMW preparado por él mismo en el Campeonato Cántabro de Montaña, en el cual logró el título.
En 2001 Sordo empezó su andadura en los rallys, primero a nivel regional y luego en los nacionales de asfalto y tierra. En 2003 debutó en el Rally Catalunya-Costa Brava del mundial, donde su gran rapidez le dio un puesto en Citroën Sport.
En 2004 Dani añadió algunas competiciones más del WRC a su temporada, pero su principal victoria llegó en el Campeonato de España de Rallys, donde logró la victoria. Participó en el Campeonato Mundial de Rally Junior de la FIA en 2005, ganando en Cerdeña, Finlandia, Alemania y Cataluña. Los éxitos de 2005 le llevaron a conseguir un puesto en el WRC en 2006 con Citroën Racing, que fue testigo de su mejor resultado en el segundo puesto y una clasificación final en el quinto puesto en el Campeonato de Pilotos. Añadió más segundos puestos en temporadas posteriores, acabando cuarto en la general en 2007 y tercero en 2008 y 2009.
En 2011 y 2012 Dani compitió con el equipo MINI World Rally Team, obteniendo más resultados como subcampeón, pero fue en el 2013 cuando puso fin a años de espera consiguiendo su primera victoria de rally en Alemania.
Su gran experiencia y consistencia le llevaron a participar, en 2014, en un número seleccionado de competiciones del WRC con Hyundai Motorsport, logrando un segundo puesto en el transcendental doblete del equipo en Alemania, antes de añadir más éxito a su palmarés, consiguiendo en 2015 el tercer puesto en el Rally de España. Junto al copiloto Carlos del Barrio, Dani se ha convertido en uno de los más consistentes del WRC, consiguiendo en 2019 su primera victoria con Hyundai en el Rally de Cerdeña.

Estadísticas en el WRC
Carreras
Podios
Victorias
Scratch
Trayectoria WRC
| Rally | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rally Islas Canarias – Rally de España (en el WRC desde 2025) | 7º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rally de Alemania (última vez en el WRC en 2019) | – | – | – | – | – | – | – | 5º | R | 34º | 2º | 4º | 2º | 1º | 10º | 3º | 2º | – | 2º | R | 2º | 13º | 19º | – |
| Rally Safari de Kenia (en el WRC desde 2021) | – | – | 5º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rally Centro de Europa (en el WRC dede 2023) | – | – | 3º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rally de Croacia (última vez en el WRC en 2024) | – | – | – | 5º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rally de Chile (última vez en el WRC en 2023) | – | – | 3º | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rally de Argentina (última vez en el WRC en 2019) | – | – | – | – | – | – | 6º | 3º | 8º | 4º | 5º | R | 9º | R | – | – | 2º | 3º | 6º | 5º | – | R | – | |
| Rally de Australia (última vez en el WRC en 2018) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º | 8º | – | – | – | – | – | 3º | – | – | 23º | – | – | – |
| Rally de Bulgaria (última vez en el WRC en 2011) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2º | – | – | – | – | – | – | – |
| Rally de Córcega (última vez en el WRC en 2019) | – | – | – | – | – | – | – | 4º | 4º | 3º | – | 7º | – | – | 1º | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rally de Cataluña – Rally de España (última vez en el WRC en 2022) | – | – | – | – | – | 3º | – | 3º | 5º | 15º | 2º | 3º | 5º | R | 9º | 4º | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 12º | 20º | 18º |
| Rally de Finlandia | – | – | 5º | – | – | – | – | – | 9º | – | 11º | – | 5º | – | R | 5º | 4º | 4º | R | R | 15º | – | – | |
| Rally de Francia (última vez en el WRC en 2019) | – | – | – | – | – | – | – | 4º | 4º | 3º | 7º | 7º | 4º | 2º | R | 2º | 2º | – | R | 3º | 3º | 15º | 13º | – |
| Rally de Gales (última vez en el WRC en 2019) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10º | 6º | 4º | – | 7º | – | 20º | 5º | 3º | 3º | 5º | 7º | – | – | – |
| Rally Acrópolis – Grecia | – | 2º | 3º | – | 4º | – | – | – | – | – | – | – | 2º | – | – | – | 12º | 5º | 24º | 6º | R | – | – | |
| Rally de Irlanda (última vez en el WRC en 2009) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2º | – | 2º | – | – | – | – |
| Rally de Italia-Cerdeña | – | 3º | 2º | – | 17º | 1º | 1º | – | 13º | 4º | 20º | – | 4º | – | 6º | – | 23º | 5º | 3º | 3º | 17º | – | – | |
| Rally de Japón (en el WRC desde 2004) | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4º | – | – | 2º | – | – | – | – | |
| Rally de Jordania (última vez en el WRC en 2011) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4º | – | 2º | – | – | – | – | – |
| Rally de México (última vez en el WRC en 2020) | – | – | – | 5º | – | – | R | 9º | 2º | 8º | 4º | 5º | – | 4º | – | – | 14º | – | 16º | 4º | 4º | – | – | – |
| Rally de Monte-Carlo | – | – | 7º | 6º | – | 5º | – | – | R | 4º | 6º | 6º | R | 3º | 2º | – | – | – | 11º | 2º | 8º | 15º | – | – |
| Rally de Noruega (última vez en el WRC en 2009) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º | – | 25º | – | – | – | – |
| Rally de Nueva Zelanda (última vez en el WRC en 2012) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6º | – | 5º | – | 2º | 6º | 5º | – | – | – |
| Rally de Polonia (última vez en el WRC en 2017) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4º | R | 10º | – | – | – | – | – | 2º | – | – | – | – | – | – |
| Rally de Portugal | – | 5º | 2º | 3º | 2º | – | 23º | 4º | 3º | 4º | 6º | R | 12º | 11º | – | 3º | 3º | – | 3º | – | – | – | – | |
| Rally de Suecia | – | – | – | 7º | – | – | – | – | – | 4º | 6º | – | – | R | R | – | 4º | – | 6º | 12º | 16º | – | – | – |
| Rally de Turquía (última vez en el WRC en 2020) | – | – | – | – | – | – | – | 5º | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | 4º | – | 7º | – | – | – |
| Rally de Estonia (última vez en el WRC en 2024) | – | – | – | 5º | ||||||||||||||||||||
| WRC Rafe Rally Sprint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3º | 1º | 3º | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Monza Rally Show (Italia) | – | – | – | – | – | 3º | 3º | – | – | – | – | – | – | 1º | – | 4º | 1º | – | – | – | – | – | – | – |
| Clasificación final WRC | – | 12º | 8.º | 8.º | 6º | 8º | 8º | 9º | 6º | 5º | 8º | 10º | 5º | 11º | 8º | 5º | 3º | 3º | 4º | 5º | – | – | – |
Calendario actual del WRC 2026:
1. Rally de Montecarlo
📍 Mónaco / Francia — 22–25 enero
2. Rally de Suecia
📍 Suecia — 12–15 febrero
3. Safari Rally de Kenia
📍 Kenia — 12–15 marzo
4. Rally de Croacia
📍 Croacia — 9–12 abril
5. Rally Islas Canarias (España)
📍 Gran Canaria — 23–26 abril
6. Rally de Portugal
📍 Portugal — 7–10 mayo
7. Rally de Japón
📍 Japón — 28–31 mayo
8. Rally Acrópolis
📍 Grecia — 25–28 junio
9. Rally de Estonia
📍 Estonia — 16–19 julio
10. Rally de Finlandia
📍 Finlandia — 30 julio–2 agosto
11. Rally de Paraguay
📍 Paraguay — 27–30 agosto
12. Rally de Chile
📍 Chile — 10–13 septiembre
13. Rally de Italia
📍 Italia — 1–4 octubre
14. Rally de Arabia Saudí
📍 Arabia Saudí — 11–14 noviembre



